ISUZU 600P Nシリーズ 4x4 AWD 18 メートル空中作業プラットフォームトラック
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 燃料 | ディーゼル | 伝達タイプ | 手帳 |
|---|---|---|---|
| 駆動ホイール | 4x4 | 条件 | 新しい |
| 支持の足 | 液体 | 作業高度 | 18m |
| バケツのサイズ | 1200*600*1100 | Warrany | 1 年 |
| バケツのローディング | 200キロ | 運転型 | 運転するか、または右手の運転左手 |
| バームタイプ | 望遠鏡式 | 色 | カスタマイズされた |
| 製品 | 空中リフトバケツトラック | シャーシブランド | Dongfeng Foton Forland HOWO FAW |
| 輸送パッケージ | Roroの船、バルク船またはフレームの容器による裸体、 | 仕様 | 5990*1980*2900mm |
| ハイライト | ISUZU 18 メートル 空中プラットフォーム トラック,ISUZU Nシリーズの空中プラットフォームトラック,ISUZU 4x4 空中プラットフォームトラック |
||
ISUZU 600P Nシリーズ 4x4 AWD 18 メートル空中作業プラットフォームトラック
製品説明
- 空中プラットフォームトラックについて:
独自の設計の操作システムです三段目望遠鏡ブーム作業員が空中で安定した動作を助けます
主な用途は: 8mから24mの高度の空中での維持,設置,清掃,カメラ撮影,船舶建設,化学産業,電気,刈り取り,路灯交換などです.
- 特徴:
1高強度鋼板HQ60/5mmから作られ,外形は低合金型Q345プロファイルで作られ,周りに溶接がない,美しい外観,強い力と強さ;
2円筒駆動チェーンが望遠鏡腕を動かし,同期的に拡張し,収縮させ,安定して信頼性があります.
3. H型アウトリガーは安定性があり,同時にまたは個別に操作することができ,操作は柔軟で,さまざまな労働条件に適応できます.
4. ターンテーブルは360°で2方向に回転し,高度なワームとワーム統合閉閉減縮メカニズムを採用します. (自己潤滑および自己ロック機能)
5制御器による自動制御,ディスプレイと,保護モードを設定して幅を制限し,安全で信頼性があります.
6車両と吊りバスケットから降りる2つのポジション操作,電気液圧比例速度調節
7. 降りると乗るが相互にロックされ,操作は安全で信頼性があります.
8. 吊りバスケットは,より安定して信頼性の高い先進的な静的水力自動レベルアップを採用します.
9. 自動車から降りるためのエンジンのスタートとストップスイッチと,操作し,燃料を節約しやすい吊りバスケットがあります;
![]()
![]()
![]()
製品パラメータ
| シャーシの仕様 | ||||
| トラックのモデル | CLW5078JGKIS18 | |||
| タクシー | ISUZU 600P シート1列 キャビンはエアコンとUSB接続式ラジオ | |||
| 運転型 | 4*2 左手運転 | |||
| 最大速度 (km/h) | 95 | |||
| 総寸法 (mm) | 約6400*1980*3100 | |||
| 総総重量 (kg) | 約5800 | |||
| 動作状態の質量 (kg) | 約5485. | |||
| 車間距離 (mm) | 3815 | |||
| タイヤ | 700R16 | |||
| クラッチ | 単板の乾燥弁のスプリングクラッチ | |||
| ステアリング | 動力補助による水力方向 | |||
| ギアボックス | 5速のMSB | |||
| 橋 | 前軸 | 2.5T | ||
| 後ろ軸 | 4.8T | |||
| エンジン | モデル | 4KH1CN5HS | ||
| 燃料の種類 | ディーゼル燃料 | |||
| 排放基準 | ヨーロッパV | |||
| タイプ | 水冷却式四拍子 超充電式インタークーリング | |||
| 排気ガス (ml) | 2999 | |||
| 最大出力/回転速度 (hp/rpm) | 130/3400 | |||
| 最大トルク/回転速度 (N.m/rpm) | 220/1700 | |||
| ブレーキシステム | 運転ブレーキ | オイルブレーキ | ||
| パークブレーキ | 春のエネルギー | |||
| 電気システム | 24v | |||
| 特殊機能 | ||||
| 作業高度 (m) | 18 | |||
| 最大作業半径 (m) | 9 | |||
| ブームタイプ | 2つのセクションを折りたたむ作業ブーム | |||
| ボケットの名乗荷重 ((kg) | 200 | |||
| バケットの大きさ (mm) | 1300*1000*1000 | |||
| 回転速度 (r/min) | 0 - 2 | |||
| 回転角 | 360° | |||
| 支える足 | 4組の水力脚 | |||
| 支える脚の幅 | 横軸 | 3500mm | ||
| 縦方向 | 4000mm | |||
| ブーム制御モード |
1バケット制御 2手動操作 |
|||
| 支える足 | 手動で動かす4つの水力支架脚 | |||
製品詳細


