すべての製品
ストレートアーム600P ISUZU 空中プラットフォーム トラック
| 起源の場所 | 中国 |
|---|---|
| ブランド名 | ISUZU |
| 証明 | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
| モデル番号 | CL5071GKZY2 |
| 最小注文数量 | 1 ユニット |
| 価格 | USD 50200- USD 55200/ UNIT |
| 受渡し時間 | 45-60仕事日 |
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 燃料 | ディーゼル | 伝達タイプ | マニュアル |
|---|---|---|---|
| 条件 | 新しい | 支持の足 | 油圧 |
| 制御モード | 油圧か電子 | バケツのサイズ | 1200*600*1100mm |
| ブームのタイプ | Foladingか望遠鏡 | 回転速度 | 0-2 R/Min |
| バケツのローディング | 200kg | 回転角度 | 360 |
| 働き高さ | 6-22m | 働く半径 | 4-15m |
| 輸送パッケージ | ワックスが付いている裸のパッキング | 仕様 | 6990*2100*2500 |
| ハイライト | 600P ISUZU 空中プラットフォームトラック,ストレートアーム ISUZU 空中プラットフォーム トラック |
||
製品の説明
ISUZU 600P 水力トレーラー ブームリフトテーブル 直腕空中作業車両
製品説明
製品パラメータ
| 車両説明 | |||||
| 車両モデル | プラットフォームトラック | 総寸法 (mm) | 7385×1980×3140 | ||
| 総総重量 (kg) | 約×7000 | 動作高度 (m) | 18 | ||
| 動作状態の質量 (kg) | 約×6165 | 最大速度 (km/h) | 95 | ||
| シャーシの説明 | |||||
| タクシー | A/C付きの二列キャビンは | ||||
| 車輪ベース (mm) | 3815 | ||||
| 軸数 | 2 | ||||
| 軸 | 前軸 | 2000 | |||
| 後ろ軸 | 4800 | ||||
| トラクションシステム | 4x2 | ||||
| 操作制御システム | 補助方向 | ||||
| ブレーキシステム | オイルブレーキ | ||||
| トランスミッション | 5速MSB | ||||
| タイヤの仕様 | 7.00R16 | ||||
| エンジンの説明 | |||||
| エンジン製造 | ISUZU エンジン | ||||
| エンジンモデル | 4KH1CN5HD | ||||
| 排放基準 | ユーロ5 | ||||
| 上部部品 説明 | |||||
| バケツ | |||||
| 最大作業高度 (m) | 16m | ||||
| 最大作業半径 (m) | 8 | ||||
| 名乗荷重 (kg) | 200 | ||||
| サイズ (mm) | 1100*600*1200 | ||||
| タイプ | 断熱型 | ||||
| ブーム | |||||
| タイプ | 3段目 望遠鏡 | ||||
| 回転角 | 360 | ||||
| 回転速度 (r/min) | 0 - 2 | ||||
| ブーム制御モード |
1バケット制御 2手動操作 |
||||
| アウトリガー | |||||
| タイプ | H | ||||
| 縦幅 (mm) | 4000 | ||||
| 横幅 (mm) | 4000 | ||||
| 調整 | 別々に調整 | ||||
製品画像
製品詳細

わたしたち に つい て

推薦されたプロダクト

