すべての製品
コンタクトパーソン :
Paul
電話番号 :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
乗組員キャビ ISUZU 空中プラットフォーム トラック 6990*2100*2500mm ディーゼル燃料
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 燃料 | ディーゼル | 伝達タイプ | マニュアル |
|---|---|---|---|
| ドライブ車輪 | 4x2 | 条件 | 新しい |
| 支持の足 | 油圧 | ホックのローディング | 1000kg |
| 制御モード | 油圧か電子 | バケツのサイズ | 1200*600*1100mm |
| ブームのタイプ | Foladingか望遠鏡 | 回転速度 | 0-2 R/Min |
| バケツのローディング | 200kg | 回転角度 | 360 |
| 働く半径 | 4-15m | 働き高さ | 6-22m |
| 輸送パッケージ | ワックスが付いている裸のパッキング | 仕様 | 6990*2100*2500 |
| カスタマイズ | 利用可能 カスタマイズされた要求 | ||
| ハイライト | 乗組員キャビ ISUZU 空中プラットフォームトラック,ISUZU 空中プラットフォームトラック 2500mm |
||
製品の説明
製品説明
乗組員キャビナ トラック 搭載された空中作業台 高空作業トラック
製品パラメータ
| 車両説明 | |||||
| 車両モデル | プラットフォームトラック | 総寸法 (mm) | 7640×1990×3150 | ||
| 総総重量 (kg) | 約×6800 | 動作高度 (m) | 16 | ||
| 動作状態の質量 (kg) | 約×5185 | 最大速度 (km/h) | 95 | ||
| シャーシの説明 | |||||
| タクシー | エアコン付き乗組員キャビンの | ||||
| タクシーに乗れる人数 | 5 | ||||
| 車輪ベース (mm) | 3360 | ||||
| 軸数 | 2 | ||||
| 軸 | 前軸 | 2000 | |||
| 後ろ軸 | 4800 | ||||
| 操作制御システム | 補助方向 | ||||
| ブレーキシステム | オイルブレーキ | ||||
| トランスミッション | 5速MSB | ||||
| タイヤの仕様 | 7.00R16 | ||||
| タイヤの量 | 6+1 | ||||
| エンジンの説明 | |||||
| エンジン製造 | ISUZU エンジン | ||||
| エンジンモデル | 4KH1CN5HD | ||||
| 排放基準 | ユーロ5 | ||||
| 上部部品 説明 | |||||
| バケツ | |||||
| 作業高度最大 | 16m | ||||
| 最大作業半径 (m) | 7 | ||||
| 最大半径の作業高度 (m) | 9 | ||||
| 最大高さ (m) の作業半径 | 2 | ||||
| 名乗荷重 (kg) | 200 | ||||
| タイプ | 3つのセクション,関節 | ||||
| 回転角 | 360 | ||||
| ブームプレートの厚さ | 4mm | ||||
|
最大上部の上昇角 低ブーム |
70/70 | ||||
| 最大,小さなブームの上昇角度 | 90 | ||||
| アウトリガー | |||||
| タイプ | H | ||||
| 縦幅 (mm) | 3300 | ||||
| 横幅 (mm) | 3380 | ||||
| 調整 | 別々に調整 | ||||
| ハック | |||||
| マックス.リフティング高度 (m) | 8.4 | ||||
| 最大 持ち上げ重量 (kg) | 1000 | ||||
製品画像
製品詳細

わたしたち に つい て

推薦されたプロダクト

