すべての製品
コンタクトパーソン :
Paul
電話番号 :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
4x2 20m ISUZU 空中プラットフォーム トラック 折りたたむ式ノックル ブーム トラック

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
燃料 | ディーゼル | 伝達タイプ | マニュアル |
---|---|---|---|
ドライブ車輪 | 4x2 | 条件 | 新しい |
支持の足 | 油圧 | ホックのローディング | 1000kg |
制御モード | 油圧か電子 | バケツのサイズ | 1200*600*1100mm |
ブームのタイプ | Foladingか望遠鏡 | 回転速度 | 0-2 R/Min |
バケツのローディング | 200kg | 回転角度 | 360 |
働く半径 | 4-15m | 働き高さ | 6-22m |
輸送パッケージ | ワックスが付いている裸のパッキング | 仕様 | 6990*2100*2500 |
ハイライト | 20m ISUZU 空中プラットフォーム トラック,4x2 ISUZU 空中プラットフォームトラック,折りたたむ式ノックルブームトラック |
製品の説明
製品説明
4x2 20m ISUZU 空中プラットフォーム トラック 折りたたむ式ノックル ブーム トラック
製品パラメータ
車両説明 | |||||
車両モデル | プラットフォームトラック | 総寸法 (mm) | 7260×1990×3140 | ||
総総重量 (kg) | 推定 × 5999 | 動作高度 (m) | 12 | ||
動作状態の質量 (kg) | 約×4450 | 最大速度 (km/h) | 95 | ||
シャーシの説明 | |||||
シャーシタイプ | イスズウ | ||||
タクシー | A/C付きの二列キャビンは | ||||
車輪ベース (mm) | 3360 | ||||
前/後ろの軌道のベース (mm) | 1504/1425 年 | ||||
前/後斜面 (mm) | 1015/2140 | ||||
軸数 | 2 | ||||
軸 | 前軸 | 1700 | |||
後ろ軸 | 4700 | ||||
操作制御システム | 補助方向 | ||||
ブレーキシステム | オイルブレーキ | ||||
トランスミッション | 5速MSB | ||||
タイヤの仕様 | 7.00R15 | ||||
エンジンの説明 | |||||
エンジン製造 | ISUZU エンジン | ||||
エンジンモデル | 4KH1CN5LS | ||||
排放基準 | ユーロ5 | ||||
上部部品 説明 | |||||
バケツ | |||||
最大作業高度 (m) | 20 | ||||
最大作業半径 (m) | 12 | ||||
名乗荷重 (kg) | 200 | ||||
タイプ | 折りたたむタイプ | ||||
コントロールタイプ | 手帳 | ||||
タイプ | H型 | ||||
量 | 4 PCS | ||||
その他の設備 | |||||
1ステンレス鋼のコミング 2パターン上のパターンプレート 3動作するライト 4. ダブルロックバランスバルブ 5双方向水力ロック |
製品詳細
製品画像



製品詳細

わたしたち に つい て

推薦されたプロダクト